
| 
                                 | 
                        
| Modèle | 
                                                    Type 2 (T2) mod. 231(9) :  - VW Campmobile - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche  | 
                
| Numéro de chassis | 2352130503 | 
| Numéro de série | 130 503 | 
| Millésime | 1975 | 
| Date de planification pour mise en production | le Vendredi 23 Mai 1975 | 
| 
                        Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire)  | 
                    7383 | 
| Type de moteur | Type 1 (AS) - 1584cc, 37 kW (50 ch DIN) | 
| Type de transmission | Boite automatique | 
| Peinture | 
                                                    L20B -  Remarque : Westfalia  | 
                
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | 
                                                    09 - Tissus Rouge Camping 
                                             | 
                
| Pays de destination | Retrait à l'usine par le premier propriétaire | 
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 060 073 097 547 610 731 A93 RX5 RX6 | 
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060 | Chauffage d'appoint Eberspacher BA6 (pour modèles à conduite à gauche) | 2x4 2 000 001 | ||||
| 073 | Toit levant Westfalia SO 73 | |||||
| 097 | ||||||
| 547 | Traitement anti-rouille supplémentaire pour les parties creuses | |||||
| A93 | Groupement des options: M 184/506/912 (1977) | 2x7 2 000 001 | 2x7 2 300 000 | |||
| 184 | Ceintures 3 points à enrouleur | 
                    211-268 | 
                ||||
| 506 | Servo-frein plus double circuit de freinage et témoin sur d'alerte sur le tableau de bord (modèles à conduite à gauche) | 
                    211-271 | 
                ||||
| 912 | Sans plaquette d'identification constructeur | |||||
| RX5 | Groupement des options: M 227/531/586/597/618 (1975) | 2x5 2 000 001 | 2x5 2 300 000 | |||
| 227 | Appuis-têtes démontable sur sièges AV (uniquement avec option M161) | 2x3 2 000 001 | ||||
| 531 | Barres de torsion arrières renforcées | 
                    211-228 241 244  | 
                ||||
| 586 | Avec roue de secours à gonfler à la place de la roue classique, plus un compresseur d'air et une prise 12V sur le tableau de bord | |||||
| 597 | Batterie 12V 36Ah au lieu de 55Ah | |||||
| 618 | Alternateur 70 Ah au lieu de 55 Ah | |||||
| RX6 | Groupement des options: M 025/094/102/103/162 (1975) | 2x5 2 000 001 | 2x5 2 300 000 | |||
| 025 | Compteur journalier et montre | 
                    211-274 | 
                2x3 2 000 001 | |||
| 094 | Serrure de capot moteur | |||||
| 102 | Vitre arrière dégivrante | 
                    211-268 | 
                ||||
| 103 | Amortisseurs AV-AR renforcés | 
                    211-274 | 
                ||||
| 162 | Pare-chocs avec liseret caoutchouc | 
                    211-268 | 
                ||||
| 610 | 731 |