
|
|
| Modèle | *** Inconnu *** |
| Numéro de chassis | 385043533 |
| Numéro de série | 043 533 |
| Millésime | 1965 |
| Date de planification pour mise en production | le 14 Octobre 1964 |
| Type de moteur | Type 1 - 1493cc, 38 kW (51 ch DIN) |
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports |
| Peinture |
Color upper part : L61B - Sumatra GreenColor lower part : L512 - Velvet Green
|
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | 83 - *** Unknown *** |
| Pays de destination | Allemagne |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 056 081 101 119 121 191 360 620 621 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056 | Blocage de direction (antivol) | |||||
| 081 | Deux sièges avant séparés par un passage vers le compartiment arrière |
Microbus and Deluxe |
||||
| 081 |
Ambulance |
|||||
| 101 |
Fire Truck |
|||||
| 119 | Chauffage Eberspächer BN4 |
All except Ambulance |
||||
| 121 | Ventilateur d'air frais - 'Ventilateur d'ambulance' | |||||
| 191 | Panneaux de sous-plancher | |||||
| 360 | Pack pour le marché US comprenant les options M164 et le M176 | |||||
| 164 |
241,244 |
|||||
| 164 | Clignotants | |||||
| 176 | Pare-chocs renforcés |
Pick-up and Double Cab |
||||
| 620 | ||||||
| 621 |
Except Ambulance |
|||||