
|
|
| Modèle |
Type 2 (T3) mod. 253 : - Combi - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
|
| Numéro de chassis | 25KH 039 375 | |
| Numéro de série | 039 375 | |
| Millésime | 1989 | |
| Date de planification pour mise en production | le Mercredi 18 Octobre 1989 | |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
0404 | |
| Type de moteur | JX - Turbo Diesel - 1588cc, 51 kW (70 ch DIN) | |
| Type de transmission | 2 - Boite manuelle à 5 rapports (AAP) | |
| Peinture |
|
|
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
QQ - Sellerie Grille en similicuir gris clair
|
|
| Pays de destination | Allemagne, Bad Kreuznach | |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 013 122 355 725 KL |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Banquette passager 2 places | |||||
| 122 | Moteur Diesel 1.6 litre 4 cylindres 37kW, Code CS | 24-B-079 862 | ||||
| 122 | A partir de l'année modèle 1987: - Préparation de la banquette arrière pour les dossiers pivotants. - Le siège central est déplacé et installé dans le sens contraire du déplacement. (L'installation a lieu via KDW Hannover). - Préparation à l'installation de la civière Utila (via KDW Hannover) |
24-H-000 000 | ||||
| 355 | Livré avec le moteur 1,6 litre Turbo Diesel 51kW, Code JX | |||||
| 725 | Charge utile portée à 800 kg (moteur essence et diesel) ou 785 kg (turbodiesel) | |||||
| 725 | Avec les sièges confort Westfalia, il n'y a pas de sièges de série dans la cabine du conducteur | |||||
| KL |