
|
|
| Modèle | *** Inconnu *** |
| Numéro de chassis | 242480535 |
| Numéro de série | 480 535 |
| Millésime | *** inconnu *** |
| Date de planification pour mise en production | *** inconnu *** |
| Type de moteur | *** Inconnu *** |
| Type de transmission | *** inconnu *** |
| Peinture |
Color upper part : L90D - Pastel WhiteColor lower part : L31H - Chianti Red
|
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | 00 - *** Unknown *** |
| Pays de destination | Autriche, Salzburg |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 030 042 047 050 102 511 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Couplage de l'appel de phares et de l'éclairage de la plaque d'immatriculation |
211-271, Austria |
2x2 2 088 996 | |||
| 042 | Pneus approuvés par le département recherches & développement et libre de taxes d'import | |||||
| 047 | Deux feux de recul |
211-268 |
2x1 2 300 000 | |||
| 050 | Témoin de double circuit de freins (uniquement avec option M511) |
211-274 |
2x5 2 300 000 | |||
| 050 | Témoin de double circuit de freins et frein à main |
211-274 |
2x6 2 000 001 | |||
| 102 | Vitre arrière dégivrante |
211-268 |
||||
| 511 | Tableau de bord rembourré (modèle à conduite à gauche uniquement) |
211-271 |
||||