
|
|
| Modèle | *** Inconnu *** |
| Numéro de chassis | ??42 550 895 |
| Numéro de série | 550 895 |
| Millésime | 1974 |
| Date de planification pour mise en production | *** inconnu *** |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
ZZZ |
| Type de moteur | 0 - *** Inconnu *** |
| Type de transmission | *** Inconnu *** |
| Peinture | *** inconnu *** |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | *** inconnu *** |
| Pays de destination | Allemagne, Hildesheim |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 018 074 194 298 425 508 954 RCB |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | Volant enrobé de mousse | |||||
| 074 | Bavettes arrière | |||||
| 194 | Retroviseur extérieurs gauche et droit convexes |
245-256 |
||||
| 298 | Geschikt voor loodvrije benzine Convient pour l'essence sans plomb |
251, 253, 255 |
||||
| 425 | Installation d'un essuie-glace de lunette arrière | |||||
| 508 | Vitre coulissante sur la porte coulissante et sur le panneau opposé |
253-256 |
||||
| 508 | Vitre coulissante sur la porte de double cabine (pick-up) et sur le panneau opposé |
247,248 |
||||
| 954 | Pneus Michelin XTX 185R14C 8PR | |||||
| RCB | Radio Gamma (à partir de ´90) Lecteur de cassettes stéréo FM MW | |||||