
|
|
| Modèle |
Type 2 (T3) mod. 251 : - Fourgon - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
|
| Numéro de chassis | 25A0 004 133 | |
| Numéro de série | 004 133 | |
| Millésime | 1980 | |
| Date de planification pour mise en production | le Mardi 29 Mai 1979 | |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7535 | |
| Type de moteur | CU - Refroidit par air (Type 4 - CU) - 1970cc, 51 kW (70 ch DIN) | |
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports | |
| Peinture |
|
|
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
LN - Sellerie en similicuir Van Dyck / Tableau de bord noir
|
|
| Pays de destination | Danemark, Odense | |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 013 050 089 172 184 500 506 626 912 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | Banquette passager 2 places | |||||
| 050 | Voyant d'alarme de frein à main et de niveau de liquide de frein | |||||
| 089 | Pare-brise en verre feuilleté | |||||
| 172 | Pneus à ceinture d'acier 185SR14 (uniquement pour moteur 1.6l) | |||||
| 184 | Ceintures 3 points à enrouleur dans le compartiment passagers | |||||
| 500 | Cloison pleine largeur et demi-hauteur de partionnement entre la cabine conducteur et le compartiment le charge |
247-248 251-256 |
||||
| 506 | Servo-frein et voyant d'alerte pour le double circuit de frein |
245-256 |
||||
| 626 | Embrayage hydraulique |
251-256 |
||||
| 912 | Sans plaque constructeur (véhicules spéciaux tels que les véhicules municipaux, etc.) | |||||