
|
|
| Modèle |
Type 2 (T2) mod. 211(2) : - Fourgon rehaussé - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
|
| Numéro de chassis | 2192056132 | |
| Numéro de série | 056 132 | |
| Millésime | 1979 | |
| Date de planification pour mise en production | le Jeudi 26 Avril 1979 | |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7028 | |
| Type de moteur | Type 1 (AS) - 1584cc, 37 kW (50 ch DIN) | |
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports | |
| Peinture |
|
|
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
NP - Similicuir Marron Canyon
|
|
| Pays de destination | Allemagne, Francfort (Centre de distribution VW-Audi "Rhein-Main") | |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 065 100 171 172 500 510 616 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 065 | Inscriptions de charge maximale par essieu et de poids total maximum | |||||
| 100 | Sans sigle VW | |||||
| 171 | Pneus à carcasse radiale textile (185 R 14 C) | |||||
| 172 | Pneus Tubeless (sans chambre à air) à carcasse radiale métallique (185 SR 14) | |||||
| 500 | Séparation métallique toute largeur (demi-hauteur) entre la cabine et le compartiment arrière. 3 places avant composées d'un siège conducteur et d'une banquette passagers à 2 places. |
211-244 |
||||
| 510 | Séparation entre cabine et compartiment de charge avec ventilation de ce dernier (uniquement pour les véhicules avec l'option M 500) |
211-216 |
||||
| 616 | Phare de recul |
211-268 |
2x1 2 000 001 | |||