
|
|
| Modèle |
Type 2 (T2) mod. 231(9) : - VW Campmobile - Porte latérale coulissante à droite - Conduite à gauche |
| Numéro de chassis | 2342150522 |
| Numéro de série | 150 522 |
| Millésime | 1974 |
| Date de planification pour mise en production | le Mardi 16 Avril 1974 |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7604 |
| Type de moteur | Type 4 (AP) - 1795cc, 49 kW (66 ch DIN) |
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports |
| Peinture |
L20B - Remarque : Westfalia |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) |
09 - Tissus Rouge Camping
|
| Pays de destination | Italie, Verone |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 034 037 060 073 172 586 723 GS6 P22 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | Feux de clignotants latéraux, levier de frein à main modifié et lentilles de clignotants avant blanches |
Italy |
2x4 2 300 000 | |||
| 034 | Feux de clignotants latéraux, levier de frein à main modifié, lentilles de clignotants avant blanches, sans système d'éclairage d'urgence et sans warning |
France, Italy |
2x5 2 000 001 | |||
| 037 | Sans système de feux de détresse |
211-274, France, Italy |
||||
| 060 | Chauffage d'appoint Eberspacher BA6 (pour modèles à conduite à gauche) | 2x4 2 000 001 | ||||
| 073 | Toit levant Westfalia SO 73 | |||||
| 172 | Pneus Tubeless (sans chambre à air) à carcasse radiale métallique (185 SR 14) | |||||
| 586 | Avec roue de secours à gonfler à la place de la roue classique, plus un compresseur d'air et une prise 12V sur le tableau de bord | |||||
| 723 | Série spérial 'Champagne Edition 1', peinture Marron Agate (L86Z) avec toit Blanc Atlas, intérieur tissus Parchemin (beige gris) (1977) |
221, USA |
2x7 2 118 500 | 2x7 2 300 000 | ||
| P22 | Aménagement intérieur Westfalia type Campmobile avec toit relevable et cache de roue de secours (1971-1979) |
231 |
2x1 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | ||
| GS6 |