
|
|
| Modèle |
Type 2 (T2) mod. 234(9) : - VW Campmobile - Porte latérale coulissante à gauche - Conduite à droite |
| Numéro de chassis | 2392061563 |
| Numéro de série | 061 563 |
| Millésime | 1979 |
| Date de planification pour mise en production | le Lundi 04 Décembre 1978 |
|
Numéro de planification pour la production (numéro de série temporaire) |
7494 |
| Type de moteur | Type 4 (CJ) - 1970cc, 51 kW (70 ch DIN) |
| Type de transmission | Boite manuelle à 4 rapports |
| Peinture | 9833ED - Couleur spéciale inconnue |
| Couleurs intérieures (panneaux de portes et sièges) | ED - Tissus Camping Marron Beige |
| Pays de destination | Angleterre, Ramsgate (touristes) |
| Liste des codes d'options (M-Codes) | 073 507 549 616 P26 P29 T66 T67 |
| M-CODE | Description | Modèles concernés | Depuis N° chassis | Jusqu'au N° chassis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 073 | Toit levant Westfalia SO 73 | |||||
| 507 | Vitres de portes de la cabine pourvues de déflecteurs d'air orientables |
211-235 261-274 |
||||
| 549 | Ceintures de sécurité à trois point et ceinture ventrale à l'avant |
211-274 |
2x4 2 000 001 | |||
| 616 | Phare de recul |
211-268 |
2x1 2 000 001 | |||
| P26 | Aménagement intérieur Westfalia type Campmobile avec toit relevable et réfrigérateur gaz/électrique (1971-1979) |
234 |
2x1 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | ||
| P29 | Raccordement électrique en 220V pour Campmobile Westfalia P25 et P26 (1971-1979) |
231 234 |
2x1 2 000 001 | 2x9 2 300 000 | ||
| T66 | T67 |